全国咨询热线

021-53391362

联系我们

上海质伟企业管理咨询有限公司
地址:上海市浦东新区益江路299弄35号103室
质伟认证咨询(杭州)有限公司
地址:浙江省杭州市滨江区火炬大道581号C座303室
联系人:刘先生 手机:16621385165
电话:021-53391362
邮箱:lw@zwemc.com

新闻资讯您当前的位置:首页 > 新闻资讯

【行业动态】截止2019年4月,各认证机构、各认证类别及地域获证数量统计
文章作者:Wynne Liu 上传更新:2019-05-22 17:32:14
一、按认证机构获证数量统计:
序号 机构名称 证书数 组织数
  合计 2162898 671276
1 中国质量认证中心 656795 100746
2 方圆标志认证集团有限公司 52409 25232
3 上海质量体系审核中心 4534 2226
4 华信技术检验有限公司 1790 803
5 中国船级社质量认证公司 11412 5829
6 中质协质量保证中心 11974 5562
7 中鉴认证有限责任公司 22271 12345
8 中国新时代认证中心 807 770
9 长城(天津)质量保证中心 10774 6194
10 东北认证有限公司 2934 1477
11 北京赛西认证有限责任公司 3612 1259
12 广州赛宝认证中心服务有限公司 4202 2392
13 浙江公信认证有限公司 4245 2109
14 中联认证中心(北京)有限公司 2617 1523
15 杭州万泰认证有限公司 11165 6508
16 新世纪检验认证股份有限公司 22148 11505
17 北京兴国环球认证有限公司 8876 4662
18 四川三峡认证有限公司 1546 731
19 北京中大华远认证中心 17297 9429
20 华夏认证中心有限公司 15167 7608
21 北京国金衡信认证有限公司 1077 466
22 北京中建协认证中心有限公司 11017 4199
23 深圳市环通认证中心有限公司 15996 9059
24 北京国建联信认证中心有限公司 9869 2174
25 北京天一正认证中心有限公司 4871 3212
26 北京中设认证服务有限公司 1617 802
27 北京中安质环认证中心 15534 8274
28 江苏九州认证有限公司 2642 1436
29 泰尔认证中心 5389 840
30 北京三星九千认证中心 4078 2090
31 天津华诚认证有限公司 1802 921
32 北京航协认证中心有限责任公司 8360 5047
33 兴原认证中心有限公司 23668 11632
34 北京神舟时代认证中心 891 629
35 北京外建质量认证中心 856 404
36 北京世标认证中心有限公司 24821 12572
37 北京埃尔维质量认证中心 6262 3758
38 深圳华测国际认证有限公司 1671 1070
39 上海质量技术认证中心 1522 927
40 北京联合智业认证有限公司 17654 9931
41 北京中经科环质量认证有限公司 13308 6716
42 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 17843 9236
43 北京海德国际认证有限公司 22610 13241
44 北京国医械华光认证有限公司 2756 1432
45 北京泰瑞特认证有限责任公司 4570 2685
46 广东质检中诚认证有限公司 12190 6519
47 中电联(北京)检测认证中心有限责任公司 1167 383
48 挪亚检测认证集团有限公司 18708 10626
49 北京中水源禹国环认证中心 1101 502
50 北京恩格威认证中心有限公司 17196 9456
51 浙江省环科环境认证中心有限公司 540 268
52 深圳市南方认证有限公司 618 368
53 中国安全生产科学研究院 169 87
54 北京思坦达尔认证中心 7253 4625
55 北京中物联联合认证中心 8148 5831
56 北京恒标质量认证有限公司 4400 2700
57 北京中油认证有限公司 662 293
58 凯新认证(北京)有限公司 12292 7630
59 北京军友诚信质量认证有限公司 760 657
60 中汽认证中心有限公司 26002 2687
61 应急管理部消防产品合格评定中心 86445 7406
62 北京中轻联认证中心 9214 2299
63 北京中化联合认证有限公司 3505 642
64 北京东方凯姆质量认证中心 709 384
65 福建东南标准认证中心 1341 748
66 中食恒信(北京)质量认证中心有限公司 117 113
67 合肥通用机械产品认证有限公司 1208 386
68 黑龙江省龙技检验校准认证中心 346 157
69 上海环科环境认证有限公司 153 103
70 北京国体世纪质量认证中心有限公司 5603 146
71 北京中绿华夏有机食品认证中心 1829 1047
72 中铁检验认证中心有限公司 5033 1495
73 中环联合(北京)认证中心有限公司 11624 4361
74 中国绿色食品发展中心 29558 12838
75 中饮标(北京)安全饮品认证中心 5 3
76 中环协(北京)认证中心 2990 1633
77 中国建材检验认证集团股份有限公司 22378 4513
78 农业部农产品质量安全中心 26022 12909
79 北京中润兴认证有限公司 15102 8460
80 北京赛迪认证中心有限公司 63 49
81 北京中冷通质量认证中心有限公司 1583 488
82 北京鉴衡认证中心有限公司 3428 651
83 公安部第一研究所(中国安全技术防范认证中心) 1331 417
84 杭州中农质量认证有限公司 676 379
85 北京中联天润认证中心 42491 25564
86 山东世通质量认证有限公司 8605 4786
87 北京华电万方管理体系认证中心 165 91
88 河北英博认证有限公司 1745 827
89 青岛中化阳光管理体系认证中心有限公司 314 125
90 北京东方纵横认证中心有限公司 25131 13215
91 北京五洲恒通认证有限公司 6479 4440
92 北京华思联认证中心 1143 755
93 上海英格尔认证有限公司 17086 11092
94 中煤协联合认证(北京)中心 1955 1190
95 中纺标检验认证股份有限公司 25 20
96 辽宁方园有机食品认证有限公司 379 197
97 辽宁辽环认证中心 343 254
98 北京五岳华夏管理技术中心 363 260
99 新疆生产建设兵团环境保护科学研究所 22 16
100 西北农林科技大学认证中心 147 118
101 南京国环有机产品认证中心 2316 1011
102 中食联盟(北京)认证中心 75 39
103 中启计量体系认证中心 2448 2327
104 北京新华节水产品认证有限公司 2375 465
105 北京中水润科认证有限责任公司 857 298
106 北京中水卓越认证有限公司 13891 7327
107 中标研国联(北京)认证中心 5769 4055
108 电能(北京)认证中心有限公司 5809 527
109 江苏捷通检验认证有限公司 32 20
110 北京华安联合认证检测中心有限公司 63 53
111 中交(北京)交通产品认证中心有限公司 402 141
112 农业部优质农产品开发服务中心 83 83
113 中国建筑科学研究院有限公司 211 92
114 中国网络安全审查技术与认证中心 3648 1550
115 北京国诚京信检验认证有限公司 3525 1847
116 北京华测食农认证服务有限公司 241 174
117 北京中合金诺认证中心有限公司 962 661
118 北京五洲天宇认证中心 1224 958
119 中林天合(北京)森林认证中心有限公司 85 67
120 北京康居认证中心 229 126
121 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 212 112
122 中国建筑标准设计研究院有限公司 38 12
123 北京九鼎国联认证有限公司 1301 1215
124 北京创源信诚管理体系认证有限公司 492 269
125 河北质量认证有限公司 2235 990
126 威凯认证检测有限公司 9246 2007
127 北京中金国盛认证有限公司 10582 10413
128 吉林省农产品认证中心 23 14
129 中冶检测认证有限公司 177 126
130 重庆金质质量认证有限公司 329 144
131 吉林松柏森林认证有限公司 28 27
132 华中国际认证检验集团有限公司 3717 1952
133 中知(北京)认证有限公司 7098 7094
134 深圳维天认证中心有限公司 50 26
135 昆仑检验认证有限公司 1354 1000
136 上海添唯认证技术有限公司 102 74
137 中卫安(北京)认证中心 78 68
138 山东国鉴认证有限公司 1971 1001
139 世界中医药学会联合会 41 41
140 中电赛普检验认证(北京)有限公司 88 33
141 上海中致威认证有限公司 3618 2192
142 深圳市计量质量检测研究院 77 50
143 北京中鼎恒昌认证有限公司 18665 10734
144 中健标(北京)认证服务有限公司 94 94
145 中规(北京)认证有限公司 7524 7520
146 国标(北京)检验认证有限公司 4 4
147 北京中交远航认证有限公司 3839 2155
148 杨凌食品农产品质量安全认证中心 9 9
149 北京坤标检验认证有限公司 2572 1551
150 深圳市深大国际认证有限公司 1363 810
151 深圳市标准技术研究院 16 15
152 华信创(北京)认证中心有限公司 7599 4060
153 深圳中标国际检测认证股份有限公司 2056 1318
154 国家消防工程技术研究中心 667 165
155 公安部第三研究所 807 195
156 南京赛姆认证科技发展有限公司 130 107
157 中家院(北京)检测认证有限公司 428 115
158 北京国标联合认证有限公司 1037 714
159 北京新纪源认证有限公司 8590 5200
160 中标华信(北京)认证中心有限公司 1666 1042
161 江苏致远森林认证中心有限公司 53 36
162 北京中瑞联合认证有限公司 1339 884
163 浙江全品认证有限公司 1957 1261
164 国家林业和草原局调查规划设计院 3 3
165 上海建科检验有限公司 14 5
166 北京广电天地科技有限公司 94 32
167 北京国信天元质量测评认证中心 39 39
168 中军联合(北京)认证有限公司 71 55
169 重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司 10 1
170 嘉泰检验认证有限公司 1046 658
171 大连鼎昇认证有限公司 82 49
172 广东中誉认证有限公司 2311 1279
173 深圳国衡认证有限公司 783 503
174 上海开成认证有限公司 676 574
175 上海英目世认证服务有限公司 723 307
176 中标联合(北京)认证有限公司 5332 3499
177 上海赛威认证有限公司 3772 2387
178 青岛欧检认证检验有限公司 6263 3418
179 北京东方计量测试研究所 4 2
180 国信认证无锡有限公司 1 1
181 浙江因特康检测认证有限公司 517 350
182 深圳中大国际认证有限公司 2909 1904
183 黑龙江省国安产品质量安全认证中心有限公司 281 119
184 云南国林森林认证有限公司 9 5
185 华余国际标准检验认证(北京)有限公司 14 10
186 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 106 38
187 南京中环认证有限公司 1050 453
188 北京首信联合认证有限公司 1120 624
189 潍坊海润华辰检测技术有限公司 40 34
190 河南省产品质量监督检验院 1 1
191 杭州中奥质量认证有限公司 684 416
192 谱尼测试集团股份有限公司 32 24
193 艾斯欧(北京)认证有限公司 2 2
194 中元国际认证(深圳)有限公司 1268 630
195 安信联合认证(北京)有限公司 1186 694
196 山东海峡质量技术服务有限公司 7 7
197 中标合信(北京)认证有限公司 901 357
198 福建亿盛认证有限公司 1559 708
199 上海扬标认证有限公司 711 426
200 国标兴业认证(北京)有限公司 1965 1318
201 深圳华凯检验认证有限公司 1621 1081
202 山东诚标认证技术有限公司 600 269
203 江苏微标标准认证有限公司 255 175
204 欧希蒂认证有限责任公司 724 479
205 中球联合国际认证(北京)有限公司 3208 2030
206 江苏莱西认证有限公司 405 246
207 中检优邦(北京)检验认证有限公司 3132 1458
208 杭州格律认证有限公司 583 458
209 保诚洲际认证(北京)有限公司 74 72
210 中正国际认证(深圳)有限公司 1016 577
211 放心联合认证中心(北京)有限公司 280 162
212 新疆中信中联认证有限公司 54 39
213 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 2 2
214 梅津(上海)检测认证有限公司 1990 985
215 标联国际认证有限公司 930 576
216 卓越新时代认证(沈阳)有限公司 841 739
217 新标通检验认证(北京)有限公司 1384 900
218 凯邦检测认证(上海)有限公司 4591 2663
219 许昌开普检测研究院股份有限公司 3 3
220 优卡斯国际认证(深圳)有限公司 1594 847
221 深圳中认国际认证有限公司 516 233
222 深圳汇鑫达国际认证有限公司 611 281
223 辽宁恒威认证有限公司 298 114
224 上海西优罗检测认证有限公司 1140 838
225 中认认证有限公司 1848 1106
226 华策国际检验认证(北京)有限公司 71 32
227 中健安检测认证中心有限公司 2 1
228 北京华制认证检测技术服务有限公司 9 5
229 广汇联合(北京)认证服务有限公司 435 404
230 盛唐认证南京有限责任公司 755 471
231 北京艾米赛博检验认证有限公司 502 223
232 中泰智联(北京)认证中心有限公司 1601 997
233 贵州奥博特认证有限公司 183 155
234 北京国认检验认证有限公司 10551 5696
235 中欧联合检验认证有限公司 550 405
236 华鉴认证有限公司 2796 1428
237 浙江盛标检测认证有限公司 1212 700
238 北京朗信联合认证中心有限公司 161 84
239 北京寰宇九州认证有限公司 1328 713
240 上海中莘认证有限公司 2285 1384
241 润标天泽国际认证(北京)有限公司 8 8
242 中泰联合认证有限公司 3676 1986
243 北京品保认证有限公司 406 159
244 奥鹏认证有限公司 147 112
245 北京九千启运认证中心有限公司 870 402
246 江苏奥邦检验认证有限公司 327 205
247 北京中再联合检验认证有限公司 371 237
248 方圆检测认证有限公司 386 195
249 上海格迪认证有限公司 102 63
250 安徽省质量和标准化研究院 37 25
251 杭州锐德认证技术有限公司 141 107
252 北京圣慧认证服务有限公司 1022 624
253 深圳建丰国际认证有限公司 933 663
254 中博联合国际认证(北京)有限公司 2172 1095
255 申一检测认证有限公司 1151 681
256 北京航标时代检测认证有限公司 1416 906
257 华纳时代检测认证有限公司 1504 772
258 国评认证(成都)有限公司 19 13
259 广东建科认证有限责任公司 26 11
260 安徽国科检测科技有限公司 31 17
261 北京质信认证有限公司 890 432
262 北京海航时代认证中心有限公司 181 115
263 华生原检测认证中心(北京)有限公司 1368 730
264 交铁检验认证中心(成都)有限公司 2 2
265 亿信标准认证集团有限公司 726 351
266 中检鸿程(北京)检验认证有限公司 16 7
267 中海评认证有限公司 558 307
268 苏州溯标检测认证有限公司 147 147
269 上海爱尚恩典认证有限公司 228 124
270 北京库石健康科技研究院 2 2
271 杭州德美认证有限公司 2 1
272 青岛科大新橡塑认证中心有限公司 426 237
273 山东国源认证有限公司 27 27
274 上海轨道交通检测技术有限公司 10 5
275 上海传信认证有限公司 1 1
276 西南商检国际认证有限公司 74 54
277 启真检测认证(上海)有限公司 272 163
278 苏州莱标标准认证有限公司 398 257
279 广东中认联合认证有限公司 1092 482
280 北京绿林认证有限公司 42 38
281 质星检测认证(上海)有限公司 113 91
282 辽宁通正检测有限公司 147 91
283 西安高压电器研究院有限责任公司 12 7
284 上海沃众认证有限公司 329 234
285 中企华信(北京)认证中心有限公司 700 360
286 深圳世标检测认证股份有限公司 30 19
287 山东正明认证服务有限公司 256 112
288 辽宁中建科环认证有限公司 561 211
289 上海馥信检测技术服务有限公司 54 36
290 国家广播电视总局广播电视规划院 35 19
291 博纳检测认证有限公司 88 72
292 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 15 11
293 杭州北德认证有限公司 47 37
294 华标卓越认证(北京)有限公司 1169 749
295 三信国际检测认证有限公司 108 62
296 浙江中航认证有限公司 557 301
297 黑龙江斯坦得认证有限公司 140 82
298 北京通标联合认证有限公司 358 217
299 广东中之鉴认证有限公司 539 337
300 上海申西认证有限公司 399 258
301 中检国标(北京)认证有限公司 328 173
302 东莞泛标认证服务有限公司 6 5
303 广东中企认证服务有限公司 147 98
304 南京农大认证服务有限公司 16 13
305 北京中农绿安有机农业科技有限公司 358 243
306 北京润成国际标准技术有限公司 22 8
307 广东艾硕认证有限公司 80 43
308 北京国联标准认证有限公司 340 262
309 新疆国浩质安工程技术研究院(有限公司) 265 116
310 中标华远(北京)认证中心有限公司 214 95
311 鹰企认证服务(上海)有限公司 58 32
312 中合聚信(杭州)认证检测有限公司 47 33
313 思平认证服务(上海)有限公司 318 177
314 中安信(北京)食品安全技术有限公司 11 10
315 北京中交信联认证有限公司 14 7
316 中绿国证(北京)认证中心有限公司 457 328
317 东方信检验认证有限公司 70 38
318 上海默翕认证服务有限公司 81 56
319 欧瑞认证有限公司 463 299
320 南阳防爆电气研究所有限公司 31 13
321 安徽中青检验认证服务有限公司 123 56
322 上海波西认证有限公司 60 51
323 深圳市中盛认证有限公司 130 90
324 西安鎜康法智国际认证有限公司 127 66
325 新标元认证(上海)有限公司 502 324
326 浙江国浩认证技术有限公司 1 1
327 深圳市华宇国际认证有限公司 23 18
328 黑龙江省信和认证有限责任公司 37 17
329 广东沃尔德认证检测有限公司 315 263
330 深圳市华信认证中心有限公司 303 219
331 北京中环质安国际认证有限公司 527 373
332 北京标圆认证中心 25 23
333 中证认证有限公司 244 110
334 山东利安捷国际认证服务有限公司 865 521
335 深圳玖誉国际认证有限公司 615 507
336 皇冠认证检验股份有限公司 41 23
337 北京万坤认证服务有限公司 1303 1302
338 正标联信(北京)认证服务有限公司 188 111
339 山东中质联认证技术有限公司 93 53
340 北京陆航检测认证有限公司 29 11
341 西安国信联合检验认证有限公司 221 100
342 北京中检首信质量认证中心(普通合伙)) 63 32
343 河北诚鉴认证有限公司 41 24
344 中慈国际认证有限公司 55 47
345 国浩(杭州)标准技术有限公司 67 30
346 上海霖英认证有限公司 75 42
347 华亿认证中心有限公司 42 28
348 上海时迎认证服务有限公司 10 7
349 艾隶认证服务(上海)有限公司 25 20
350 新疆九洲方略认证服务有限公司 17 8
351 中评国际认证(北京)有限公司 306 141
352 华认标准技术服务(苏州)有限公司 28 18
353 国兴中成(北京)认证有限公司 15 9
354 中窗认证检测技术服务(北京)有限公司 20 8
355 中航信认证中心(深圳)有限公司 47 44
356 深圳航鑫认证服务有限公司 72 63
357 联企世信认证有限公司 174 81
358 华信金泰检验认证有限公司 116 71
359 标一检验认证有限公司 67 38
360 中商国誉检验认证中心有限公司 1 1
361 湖北光谷标准创新科技有限公司 45 34
362 华兴检验认证有限公司 64 35
363 北京国优信诚认证服务有限公司 74 38
364 河北晟标质检技术服务有限公司 1 1
365 广东杰信检验认证有限公司 8 8
366 山西领拓认证有限公司 125 59
367 中电投工程研究检测评定中心有限公司 2 2
368 华鑫国际认证(深圳)有限公司 17 8
369 青岛国验检验认证有限公司 141 90
370 中环认证有限公司 205 110
371 中鼎国际认证有限公司 6 6
372 上海履泰认证有限公司 4 2
373 青岛格夫认证有限公司 2 2
374 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 21 7
375 国检公信(北京)检验认证有限公司 48 48
376 中认国标(北京)认证有限公司 123 69
377 英特检测认证有限公司 3 2
378 中检博森认证(北京)有限公司 8 8
379 深圳华智认证服务有限公司 30 25
380 天津市贰拾壹站检测技术有限公司 1 1
381 盟标国际认证有限公司 6 6
382 深圳星火国际认证有限公司 12 8
383 深圳中天国际认证有限公司 31 20
384 誉邦检测认证有限公司 11 11
385 北京艾米赛博检验认证有限公司 446 197
386 华知认证有限公司 42 42
387 国知(北京)认证有限公司 4 4
388 北京信标认证有限公司 4 4
389 佳木斯防爆电机研究所 34 6
390 新疆科创质安工程技术研究院(有限公司) 3 1
391 艾逖绥检测认证(上海)有限公司 6 4
392 北京龙图致远认证服务有限责任公司 2 2
393 中际连横(北京)认证有限公司 9 9
394 西安中诚恒信认证有限公司 28 13
395 天溯国际质量认证(深圳)有限公司 5 4
396 中坛(北京)认证服务有限公司 1 1
397 中为创新(北京)认证有限公司 6 6
398 艾尔弗国际认证(北京)有限公司 5 4
399 广东中联鼎盛认证有限公司 4 2
400 博物风土(北京)认证服务有限公司 7 5
401 中审(深圳)认证有限公司 85 85
402 西域发展认证检测有限公司 73 25
403 中正(福建)检验认证有限公司 21 12
404 广州英诺威国际认证有限公司 5 3
405 中国安全生产科学研究院 2 1
406 北京中鼎乾元认证有限公司 36 14
407 中质联检认证(广东)有限公司 7 5
408 中检卓越国际认证(北京)有限公司 7 2
409 通标标准技术服务有限公司 26485 15925
410 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 166469 17155
411 上海天祥质量技术服务有限公司 14003 6223
412 南德认证检测(中国)有限公司 10808 5699
413 劳氏质量认证(上海)有限公司 3420 1403
414 贝尔国际验证技术服务(成都)有限公司 2474 1348
415 上海恩可埃认证有限公司 13079 10425
416 苏州UL美华认证有限公司 5 2
417 必维认证(北京)有限公司 6822 4946
418 上海奥世管理体系认证有限公司 4772 4075
419 上海挪华威认证有限公司 7969 4385
420 江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 9201 8205
421 上海赛瑞质量认证有限公司 7304 5171
422 上海达卫师认证有限公司 3836 3424
423 杭州汉德质量认证服务有限公司 4250 2270
424 上海凯瑞克质量体系认证有限公司 5614 4258
425 标准认证服务(上海)有限公司 1057 787
426 上海禾邦认证有限公司 1424 655
427 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 12314 7845
428 北京爱科赛尔认证中心有限公司 362 242
429 德凯质量认证(上海)有限公司 14240 1859
430 上海联广认证有限公司 2156 197
431 上海色瑞斯认证有限公司 1 1
432 英标管理体系认证(北京)有限公司 5673 3327
433 德世爱普认证(上海)有限公司 2380 1336
434 华赛天成管理技术(北京)有限公司 2317 2088
435 上海埃比埃斯技术检验有限公司 248 150
436 上海中正威认证有限公司 869 774
437 世优认证(上海)有限公司 1129 928
438 特思达(北京)纺织检定有限公司 2789 2307
439 湖南欧格有机认证有限公司 30 15
440 广东加华美认证有限公司 6657 1129
441 思迈倍尔(上海)认证有限公司 1 1
442 世财认证(天津)有限公司 301 184
443 普利凯普(北京)认证有限责任公司 106 105
444 亚瑞仕管理体系认证(苏州)有限公司 4097 3101
445 上海埃摩森认证有限公司 95 88
446 上海质环认证有限公司 2684 2087
447 依曼斯认证(上海)有限公司 165 108
448 优克斯认证(杭州)有限公司 2320 1869
449 艾西姆认证(上海)有限公司 3917 2732
450 必维欧亚电气技术咨询服务(上海)有限公司 1 1
451 欧星检验认证(上海)有限公司 33 33
452 稳标认证(上海)有限公司 137 64
453 利纳(上海)质量认证有限公司 22 15
454 佩里约翰逊认证(上海)有限公司 9 6
455 海恩斯坦纺织检验(上海)有限公司 1236 1086
456 美安康质量检测技术(上海)有限公司 3 2
457 天津贝尔检验认证技术有限公司 26 23
458 世安(上海)认证服务有限公司 31 28
459 上海伽艾蓓认证服务有限公司 98 59
460 思睿认证(上海)有限公司 4 4
461 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 4 4
462 特灵顿(上海)检测认证服务有限公司 3 3
463 本臻力行认证(上海)有限公司 50 34

二、按领域统计
认证项目 证书数 组织数
  合计 2162898 671276
管理体系认证 合计 1054214 562543
质量管理体系认证 560275 528036
环境管理体系认证 228005 222690
职业健康安全管理体系认证 186616 181315
食品农产品管理体系认证 25954 21686
信息安全管理体系认证 9895 9500
信息技术服务管理体系认证 4973 4852
测量管理体系认证 2825 2700
森林认证 7075 6523
能源管理体系认证 3967 3738
知识产权管理体系认证 16139 16130
其它管理体系认证 8490 7052
产品认证 合计 1089361 148074
强制性产品认证 664993 74986
国家推行的食品农产品认证 46714 25544
国家推行的工业产品认证 14627 5236
一般食品农产品认证 29558 12838
一般工业产品认证 333469 44131
服务认证 合计 19323 17957
国家推行的服务认证 101 98
一般服务认证 19222 17860

三、按地域统计
地区 证书数 全国排名 占全国比重% 组织数 全国排名 占全国比重
全部 2162898 0 0 671276 0 0
全国 2098983 0 0 661592 0 0
华北地区 223869 0 10.67 84875 0 12.83
北京市 83658 6 3.99 33031 6 4.99
天津市 36314 16 1.73 13103 16 1.98
河北省 72468 7 3.45 25519 7 3.86
山西省 18266 21 0.87 7817 20 1.18
内蒙古自治区 13163 25 0.63 5405 24 0.82
东北地区 90326 0 4.3 36346 0 5.49
辽宁省 51878 13 2.47 21607 9 3.27
吉林省 17517 22 0.83 6641 22 1
黑龙江省 20931 19 1 8098 19 1.22
华东地区 978431 0 46.61 295712 0 44.7
上海市 95525 5 4.55 36277 5 5.48
江苏省 285636 3 13.61 95989 2 14.51
浙江省 287603 2 13.7 68447 3 10.35
安徽省 64817 10 3.09 19352 12 2.93
福建省 67204 8 3.2 18143 13 2.74
江西省 27466 18 1.31 9527 18 1.44
山东省 150180 4 7.15 47977 4 7.25
中南地区 578285 0 27.56 166249 0 25.13
河南省 57672 12 2.75 20436 10 3.09
湖北省 62663 11 2.99 19515 11 2.95
湖南省 37356 15 1.78 13253 15 2
广东省 398618 1 18.99 104666 1 15.82
广西壮族自治区 17339 23 0.83 6406 23 0.97
海南省 4637 31 0.22 1973 29 0.3
西南地区 140313 0 6.68 47413 0 7.17
重庆市 39726 14 1.89 11080 17 1.67
四川省 66236 9 3.16 23268 8 3.52
贵州省 14113 24 0.67 5133 25 0.78
云南省 18993 20 0.9 7410 21 1.12
西藏自治区 1245 33 0.06 522 33 0.08
西北地区 70598 0 3.37 27622 0 4.17
陕西省 36239 17 1.73 14455 14 2.18
甘肃省 12000 27 0.57 4481 27 0.68
青海省 3258 32 0.16 1274 31 0.19
宁夏回族自治区 6297 29 0.3 2463 28 0.37
新疆维吾尔自治区 12804 26 0.61 4949 26 0.75
港澳台地区 16004 0 0.76 2703 0 0.41
台湾省 9951 28 0.47 935 32 0.14
香港特别行政区 5946 30 0.28 1702 30 0.26
澳门特别行政区 107 34 0.01 66 34 0.01
国外 63915 0 0 9684 0 0
未知 1157 0 0.06 672 0 0.1
Copyright © 上海质伟企业管理咨询有限公司. All Rights Reserved. 沪ICP备20007946号
咨询热线:021-53391362    地址:上海市浦东新区益江路299弄35号103室